山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
令和・平成・昭和・大正・明治 ↔ 西暦

| 元号 | 開始 | 終了 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 明治 | 1868年1月25日 | 1912年7月29日 | 45年間 |
| 大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月24日 | 15年間 |
| 昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 | 64年間 |
| 平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日 | 31年間 |
| 令和 | 2019年5月1日 | 現在 | 継続中 |
登録不要、制限なし
データはサーバーに送信されません
生年月日から年齢も自動計算
主要な年号の変換表です。
| 和暦 | 西暦 | 期間 |
|---|---|---|
| 令和1年 | 2019年 | 2019年5月1日〜 |
| 平成1年 | 1989年 | 1989年1月8日〜2019年4月30日 |
| 昭和1年 | 1926年 | 1926年12月25日〜1989年1月7日 |
| 大正1年 | 1912年 | 1912年7月30日〜1926年12月24日 |
| 明治1年 | 1868年 | 1868年1月25日〜1912年7月29日 |
※ 例: 令和6年 = 2024年、平成10年 = 1998年、昭和50年 = 1975年